eFX Apex
The Institutional-Grade Data Hub
- Plus: Discretionary Trades
- Edge: Sentiment Trades
- Alpha: Systematic Trades
- Apex: Full Big Data Stream
• FX options expire at 10-am New York/1400 GMT on Monday 31 August
• EUR/USD: 1.1450-60 (310M), 1.1500-05 (420M), 1.1550-60 (574M)
• 1.1600-10 (4.0BLN), 1.1615-25 (1.83BLN), 1.1650-60 (1.2BLN)
• 1.1665-75 (2.22BLN), 1.1680-90 (1.2BLN)
• USD/JPY: 159.00 (2.1BLN), 159.35-40 (273M), 159.50 (620M)
• 159.65-70 (2.7BLN), 160.00 (306M), 161.00 (953M). EUR/JPY: 184.87 (200M)
• USD/CHF: 0.8090 (236M), 0.810 (356M). EUR/CHF: 0.9375 (408M)
• 0.9380 (227M)
• GBP/USD: 1.3445-50 (457M), 1.3530 (257M)
• AUD/USD: 0.7045-50 (447M), 0.7120-25 (709M), 0.7140-50 (491M)
• 0.7210-20 (381M),
• USD/CAD: 1.4050 (207M)(Peter Stoneham is a Reuters market analyst. The views expressed are his own)