By Peter Stoneham — Jan 31 - 02:10 AM
• EUR/USD: 1.0250 (837M), 1.0265 (643M), 1.0270-75 (392M)
• 1.0290-00 (2.7BLN),1.0305-10 (773M), 1.0325-35 (886M)
• 1.0350-60 (1.5BLN), 1.0375-80 (1.2BLN), 1.0395-05 (3.6BLN)
• 1.0415-25 (1.34BLN), 1.0440-50 (3.8BLN), 1.0465-75 (1.2BLN)
• 1.0500 (1.9BLN), 1.0520-25 (2.4BLN)
• USD/JPY: 153.70 (250M), 154.00 (795M), 154.50 (216M)
• 154.75 (850M), 155.00 (1.42BLN), 155.35-50 (1.3BLN)
• 156.00 (280M)(Peter Stoneham is a Reuters market analyst. The views expressed are his own)
Source:
London Stock Exchange Group | Thomson Reuters